CLASSIFICA GENERALE – SEZIONE “MIGLIOR BRANO”
Il punteggio è espresso in sessantesimi e comprende la valutazione della Giuria Artistica combinata in modo proporzionale ed equo con i voti espressi online dal pubblico dal 21 al 25 giugno 2025.
N./TITOLO | ARTISTA | PUNTI |
---|---|---|
1. Viola (A World of Her Own) | Elyra Veyra | 48,03 |
2. E‘ Così… | Tamy | 43,12 |
3. Steps | John Mark | 42,10 |
4. Cortocircuito | Never To Late | 41,58 |
5. Eternal Whirpool of Colors | Nyra | 41,53 |
6. Gomme da Masticare | Crystal-IA | 41,20 |
7. Città dei Matti | Thozu | 39,43 |
8. Roma Respira | JACO | 38,62 |
9. Sono l’AI | I Naufraghi | 38,29 |
10. Il Mondo di Dorian | Ai.Music | 37,92 |
11. Cipollino | Jolly Morbido | 37,89 |
12. Ti ho mai fatto veramente Male | Cristopher | 37,83 |
13. You-topia | Artisti Immaginari | 37,80 |
14. Come Batman | Arti_gence | 37,61 |
15. Riflessi d’Ombra | Cri | 37,41 |
16. Ombre dell’Esistenza | Rabbia Sonora | 37,26 |
17. Voja de Lavorà (Saltami Addosso) | Erminio Ottone | 37,14 |
18. Un Segreto tra le Righe | Gianluca TheHeremit | 37,02 |
19. Synthetic Synapses | C Sound | 36,43 |
20. Owl Forest | Namite | 34,40 |
Voti VALIDI: 462 – Voti SCARTATI: 53 – Voti TOTALI: 515
CLASSIFICA GENERALE – SEZIONE “MIGLIOR VIDEO”
Il punteggio rappresenta esclusivamente i voti espressi online dal pubblico dal 21 al 25 giugno 2025.
N./TITOLO | ARTISTA | VOTI |
---|---|---|
1. You-topia | Artisti Immaginari | 184 |
2. Cipollino | Jolly Morbido | 150 |
– NESSUNA PREFERENZA | 128 |
Voti VALIDI: 462 – Voti SCARTATI: 53 – Voti TOTALI: 515
Altri Riconoscimenti
PREMIO DELLA CRITICA DI CANALE ITALIA: “Città dei Matti” di Thozu
MENZIONI SPECIALI DELL’ORGANIZZAZIONE: “Non Sparare” di Armaker e “1+1>>2” di Sarkis