ISCRITTI SYNTHALIA 2026
Di seguito è riportato l’elenco, in ordine di iscrizione, degli artisti iscritti a Synthalia 2026.
Per ogni partecipante sono indicati alcuni dati utili alla consultazione: la categoria di appartenenza del brano (ITA: “ITALIANE”, INT: “INTERNAZIONALI”), la nazionalità dell’artista e lo stato di ammissione alla gara.
Nel caso in cui un brano non sia stato ammesso alla competizione, viene riportata anche la motivazione della mancata ammissione.
| N | Titolo del brano | Categoria | Nome d’Arte | Nazionalità | Idoneo | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballerina | INT | Max Andreozzi | IT | SI | |
| 2 | Cosa Resta | ITA | Ai.Music ft. Men@Hack | IT | SI | |
| 3 | Ibrida Essenza | ITA | Zero Ideale | IT | SI | |
| 4 | Ghett Trap | ITA | Massimo Sopruso | IT | SI | |
| 5 | Andare | ITA | Cristopher | IT | SI | |
| 6 | La Nuit Respire | INT | Symbiosis Music | IT | SI | |
| 7 | Prima | ITA | Fabio T | IT | SI | |
| 8 | Amore Disperato | ITA | L’Achille | IT | NO | cover |
| 9 | Nobody must Know | INT | Kidokoro Studio Milano | IT | SI | |
| 10 | In Gola | ITA | Mucøsa | IT | NO | brano pubblicato |
| 11 | La Fredda Bellezza | ITA | Rades | IT | SI | |
| 12 | Sola | ITA | Davide Frangella | IT | SI | |
| 13 | Bound Together | INT | The Demiurge | IT | SI | |
| 14 | Vaffanculo! | ITA | April XXVI | IT | NO | brano pubblicato |
| 15 | Sô Eterna | ITA | O.M.E.C. AI | IT | SI | |
| 16 | Frigo | ITA | Flavio Zen | IT | NO | brano pubblicato |
| 17 | Basta Guerre, Basta Odio | ITA | Sibilla | IT | SI | |
| 18 | L’Ombra del Femminicidio | ITA | LUKAS Martini | IT | SI | |
| 19 | Le Rughe del Tempo | ITA | Nicola Maurantonio | IT | SI | |
| 20 | Il mio Sogno Lucido | ITA | Gionni_gio_gam | IT | SI | |
| 21 | Io scelgo Te | ITA | Hikari | IT | SI | |
| 22 | Radio Ga Ga | INT | Vito | IT | NO | cover |
| 23 | I’m Breaking Open | INT | This Is Not Real | IT | SI | |
| 24 | Quando Esploderà il Cielo | ITA | Dick Ignoble | IT | SI | |
| 25 | Las Palabras que Quedan | INT | Progetto Re Cervo | IT | SI | |
| 26 | Oltre la Porta | ITA | Spupuz | IT | SI | |
| 27 | La Nuova Notte | ITA | Giova | IT | NO | senza video |
| 28 | Siamo Soli | ITA | Giova | IT | NO | senza video |
| 29 | Angelo del mio Io | ITA | Giova | IT | NO | senza video |
| 30 | Imparare a Nuotare | ITA | Arido | IT | SI | |
| 31 | Bestie nel Corridoio | ITA | Steampunk-PlagueDoctor | IT | NO | ritirato |
| 32 | Nelle Reti del mio Essere | ITA | Fabrizio Clementi | IT | SI | |
| 33 | The Fear is Human | INT | Djembe73 | IT | SI | |
| 34 | Piccolo Regno | ITA | Image System | IT | SI | |
| 35 | Bailar! | INT | Marcinleo | IT | NO | pubblicato |
| 36 | Lavorare su Strada | ITA | Reles Eidolon Capuleti | IT | SI | |
| 37 | Nuova “Solitudine” | ITA | Chiara | IT | NO | cover |
| 38 | Caro Figlio | ITA | Teoleo | IT | SI | |
| 39 | If you Tell Me | INT | FrankDJ Project | IT | NO | senza video |
| 40 | Hamlet Macchina Mortis | ITA |
Steampunk-PlagueDoctor |
IT | SI | |
| 41 | L’Ultima Scintilla | ITA | Oblivion | IT | NO | ritirato dopo l’ammissione in gara |
| 42 | Baile de Espectros | INT | La Vi | IT | SI | |
| 43 | La Strada che Facciamo Insieme | ITA | Bobo swyz | IT | SI | |
| 44 | Nel tuo Nome Esulteremo | ITA | Sacred Harmonies | IT | SI | |
| 45 | Strictly Addicted | INT | Coolwave Collective | IT | SI | |
| 46 | Vetro Fragile | ITA | AIMAGO | IT | SI | |
| 47 | La Dedico a Te | ITA | D-82 | IT | SI | |
| 48 | Sul Ciglio del Burnout | ITA | AlgoRhythms | IT | SI | |
| 49 | Love Letters from the Modern Age | INT | Over Desire | IT | SI | |
| 50 | Baila, Bevi… Love this Life | ITA | AB project | IT | SI | |
| 51 | Midas Touch | INT | The Balubbo Blues Band | IT | SI | |
| 52 | Children of the Riff | INT | Lux Tenebra | IT | SI | |
| 53 | La Bellezza del Dolore | ITA | MrRock | IT | SI | |
| 54 | 18 Passi di Danza | ITA | MarcusAI | IT | SI | |
| 55 | Eraseless | INT | S4ma3L | IT | NO | senza video |
| 56 | Un Ultimo Bacio | ITA | Arti-gence | IT | SI | |
| 57 | Nella Strada Strana | ITA | GrappolodiStelle | IT | SI | |
| 58 | Come Miele | ITA | Crisci Carlo | IT | SI | |
| 59 | Nobody | INT | Yinova | IT | SI | |
| 60 | Remembrance | INT | The Hologram Project | IT | SI | |
| 61 | Shared Horizon | INT | C Sound | IT | SI | |
| 62 | L’amore che Resta | ITA | Andrea Caliendo | IT | SI | |
| 63 | Storia | ITA | Antony | IT | NO | cover |
| 64 | Vecchio Scarpone | ITA | ElMach | IT | NO | ritirato |
| 65 | Farewell to Arms | INT | Far My Kingdom | PL | SI | |
| 66 | Con Volto Sereno | ITA | Mudian | IT | SI | |
| 67 | Cara Pace | ITA | Ser Angel | IT | SI | |
| 68 | L’Ultimo Abisso | ITA | DenverJ | IT | NO | senza video |
| 69 | Affranco | ITA | M.C. M.C. | IT | SI | |
| 70 | Vecchia Scuola | ITA | Never To Late (NTL) | IT | SI | NOTA: squalificato |
| 71 | Ek Beta | INT | RaJesh | IN | SI | |
| 72 | Filtro d’Amore | ITA | Paulus Imperator | IT | SI | |
| 73 | Hold the Sky | INT | Antonio Pistarà | IT | NO | brano pubblicato |
| 74 | Amore senza Fine | ITA | Daniele Antonio Battaglia | IT | SI | |
| 75 | Velvet Shadows | INT | Future Machine | IT | SI | |
| 76 | Great Mountains | INT | Marisol | AR | SI | |
| 77 | Adesso lo so | ITA | Half Artificial | IT | SI | |
| 78 | Opus | ITA | AndreA | IT | NO | brano pubblicato |
| 79 | Abstracto Arabo | ITA | Poeta del Sogno | IT | SI | |
| 80 | Kitsunebi no Waltz | INT | Kaede Nakamura | IT | SI | |
| 81 | Porcelain Dreams | INT | Gabriele Tomasi | IT | SI | |
| 82 | Never | INT | Xander2 | IT | NO | senza video |
| 83 | Lapalissiano | ITA | The Blass project | IT | SI | |
| 84 | Il Canto del Pinguino | ITA | Cangaceiro77 | IT | SI | |
| 85 | Leave me Alone | INT | MrRock | IT | SI | |
| 86 | Balliamo Finché Cade il Muro | ITA | Will Be | IT | SI | |
| 87 | In the Name of the King | INT | AndreA | IT | SI | |
| 88 | Mars Lander (Dance the Rythm) | INT | MN | IT | SI | |
| 89 | Facciamolo | ITA | HardJen | IT | NO | base musicale nota |
| 90 | Piccola | ITA | Rappernaglia | IT | SI | |
| 91 | Come mai siamo ancora Noi | ITA | Saxiry | IT | SI | |
| 92 | The Dreamer | INT | I Canti del Drago | IT | SI | |
| 93 | Noi nella Città | ITA | Giampiero Lospalluto | IT | SI | |
| 94 | Burn it Down | INT | No Rules | IT | SI | |
| 95 | From Hell | INT | True Kings | IT | NO | senza video |
| 96 | Jupiter is my Compass | INT | Torinoelettronic@ | IT | SI | |
| 97 | Anime | ITA | LiberiFatali | IT | SI | |
| 98 | Matrix | ITA | Logoluso Project | IT | NO | pubblicato |
| 99 | Praise the Wave | INT | BettahAI e Naery | IT | SI | |
| 100 | Le Braci d’Inverno | ITA | IO e le macchine | IT | SI | |
| 101 | Inchiostro Invisibile | ITA | Giamas | IT | SI | |
| 102 | Dappertutto | ITA | RØSWELL | FR | SI | |
| 103 | Oltremuro | ITA | Logoluso Project | IT | SI | |
| 104 | L’Incertezza della Pena | ITA | Ramona Oliviero | IT | SI | |
| 105 | Lui non è Lui | ITA | S4YL | IT | NO | senza video |
| 106 | Stringi la Mano. | ITA | Alucard | IT | SI | |
| 107 | Huye Ya | INT | WarCry | ESP | SI | |
| 108 | Tutto Qui | ITA | M0M4R | IT | SI | |
| 109 | Scelgo Me | ITA | Anakin76 | IT | SI | |
| 110 | Rainlight | INT | AItomatic Sense | IT | SI | |
| 111 | Once Upon a Bloodline (the Fugitive) | INT | ClaT | IT | SI | |
| 112 | A or’ e Mò | ITA | tylerdurdan* | IT | SI | |
| 113 | Izanami | INT | Lyricen | IT | SI | |
| 114 | Tequila | ITA | Dreann | IT | SI | |
| 115 | Amico Invisibile | ITA | Beatrice Brogio | IT | SI | |
| 116 | Pepper Brain | ITA | Radice | IT | SI | |
| 117 | Fuori c’è il Sole | ITA | Ippocampo | IT | SI | |
| 118 | Fine Reperibilità | ITA | Mavi Elis | IT | SI | |
| 119 | Hendrix | ITA | Vereno | IT | SI | |
| 120 | Poi Saltami Addosso (Fare a meno di Te) | ITA | Il Dieci | IT | SI | |
| 121 | Io non Mollo | ITA | Flirty Bird | IT | SI | |
| 122 | Quello che Vorrei | ITA | Filras | IT | SI | |
| 123 | The Traveler | INT | Guardian Mc | IT | SI | |
| 124 | Cloaca Celeste | ITA | The Messed Up | IT | SI | |
| 125 | Il Fagiano fa già No | ITA | Frentostacchio | IT | SI | |
| 126 | Mi Piace | ITA | Mr Logan | IT | SI | |
| 127 | Closed Doors | INT | Hybrid mAInd | IT | SI | |
| 128 | Gocce | ITA | Donny G | IT | SI | |
| 129 | Ehi, You! | INT | Don-Hat | IT | NO | pubblicato |
| 130 | Just Say Yes | INT | Ellie Wolf | IT | SI | |
| 131 | Dancing in the Rain | INT | The Incredible Groove Orchestra | IT | SI | |
| 132 | Dimmi Dove ho Sbagliato | ITA | Beatrice Alba | IT | SI | |
| 133 | Beyond the Sky and the Stars | — | Luca Farace | IT | NO | strumentale |
| 134 | Ribelle senza Palle | ITA | Vittuçi | IT | SI | |
| 135 | Monnalisa | ITA | Tancredi Blu | IT | SI | |
| 136 | Con il Gelo nel Petto | ITA | FazerBeats | IT | SI | |
| 137 | Sotto il Neon del Cuore | ITA | Lui | IT | SI | |
| 138 | Idioti | ITA | Alejandro | IT | NO | senza video |
| 139 | Old Friend | INT | Manuel Santini | IT | SI | |
| 140 | Rialzati Piccola Stella | ITA | Luca Farace | IT | SI | |
| 141 | Something More (I do Believe) | INT | MMIII-RW | IT | SI | |
| 142 | Io Voglio l’Amore che non ha Spettatori | ITA | Crystal-IA | IT | SI | |
| 143 | Within a Path of Stars | INT | GLYV3N | IT | SI | |
| 144 | Rinasco | ITA | Gabriele Nicolini | IT | SI | |
| 145 | Nostalgia di un Passato | ITA | Luigi Florio | IT | SI | |
| 146 | Persone Reali | ITA | Aneesha Soul | IT | SI | |
| 147 | Come nelle Canzoni | ITA | Mister Ker | IT | SI | |
| 148 | Il Robot senza Anima | ITA | Sentience_Protocol.exe | IT | SI | |
| 149 | Warning | INT | Ari_the_AI | IT | SI | |
| 150 | La Vita non è una Canzone degli 883 | ITA | Saro | IT | NO | senza video |
| 151 | Genesis | INT | CybLord | IT | SI | |
| 152 | Pellegrina | ITA | Ælettra | IT | SI | |
| 153 | No Mask | ITA | StrayFtW | IT | SI | |
| 154 | Body in Motion | INT | Beret | IT | SI | |
| 155 | L’eleganza del Vuoto | ITA | Julian Fane | IT | SI | |
| 156 | Occhi Scuri | ITA | Vera Young | IT | SI | |
| 157 | Capriccio 24 | ITA | AllSimmer | IT | SI | |
| 158 | One last Dance | INT | Dan_ita | IT | SI | |
| 159 | Versione 2.0 | ITA | Demiurge2K | IT | SI | |
| 160 | The River | INT | Liminal Soul | IT | SI | |
| 161 | Dlc | ITA | Daze | IT | SI | |
| 162 | The Way you Look Tonight | INT | Lux Lisbøn | IT | SI |
